مجموعة بكرات ناقل الحركة CVT RE0F10A JF011E عالية الأداء بسعر الجملة لنيسان
| Purpose: | لاستبدال/إصلاح | Model: | C-Crosser، CALIBER، Patriot، OUTLANDER، Lancer، Delica D5، Qashqai، TIIDA، Lafesta، SENTRA، ROG، ALT |
| Year: | 2008-2016، 2006-2016، 2007-2016، 2007-2016، 2008-2016، 2007-2016، 2006-2016، 2010-2016، 2005-2016، 2 | OE NO.: | RE0F10A JF011E |
| Car Fitment: | دودج، جيب، ميتسوبيشي، نيسان، بيجو، سيتروين | Size: | الحجم الأصلي |
| Warranty: | 12 شهرا | Car Model: | لنيسان |
| Condition: | جديد | Product Name:: | بكرة jf011e |
| Product Status:: | في الأوراق المالية | Packing:: | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة حسب متطلبات العميل |
| Delivery time:: | من 3 إلى 15 يوم عمل عند تأكيد الدفع | PAYMENT WAYS:: | / تي تي، اتحاد غرب، موني جرام، الخ |
| Shipping Term:: | دي إتش إل، فيديكس، يو بي إس، أرامكس، إي إم إس، مجرى الهواء، الطريق البحري | Size:: | orginal |
| Other Part Number:: | RE0F10A | Interchange Part Number:: | انتقال jf011e |

سعر الجملة مجموعة بكرات ناقل الحركة CVT عالية الأداء RE0F10A JF011E
تخصيص
| اسم المنتج | مجموعة بكرات ناقل الحركة |
| رقم OE | RE0F10A JF011E |
| الضمان | 6-12 شهرًا |
| المهلة الزمنية | عادة ما تكون 3-10 أيام بعد الدفع |
| الحد الأدنى للطلب | 1 قطعة |
| التعبئة | التعبئة المحايدة: فقاعة + تعبئة الكرتون ؛ يمكنتخصيصها. |
| خدمة العملاء | خدمات OEM ODM,يمكننا التخصيص حسب متطلباتك |
| المركبة | الموديل | السنة | المحرك |
| لـ NISSAN | ALTIMA/ALTIMA COUPE | 07-.. | L4 2.5L |
| لـ NISSAN | BLUEBIRA SYLPHY | 05-.. | L4 1.8L 2.0L |
| لـ NISSAN | DUALIS | 07-.. | L4 2.0L |
| لـ NISSAN | ELGRAND | 10-.. | L4 2.5L |
| لـ NISSAN | LAFESTA | 04-10 | L4 2.0L |
| لـ NISSAN | MURANO | 08-.. | L4 2.5L |
| لـ NISSAN | QASHQAI/ QASHQAI+2 | 06-.. | L4 1.6L 2.0L |
| لـ NISSAN | QAZANA | 10-.. | L4 1.6L 2.0L |
| لـ NISSAN | ROGUE | 07-.. | L4 2.5L |
| لـ NISSAN | SENTRA | 06-.. | L4 2.0L 2.5L |
| لـ CITROEN | C-CROSSER | 09-.. | L4 2.4L |
| لـ DODGE | CALIBER | 06-10 | L4 2.0L 2.4L |
| لـ JEEP | COMPASS/PATRIOT | 07-10 | L4 2.0L/2.4L |
| لـ MITSUBISHI | CX | 10-.. | L4 1.8L 2.0L |
| لـ MITSUBISHI | DELICA D:5 | 07-.. | L4 2.4L |
| لـ MITSUBISHI | GALANT FORTIS | 07-.. | L4 2.0L 2.4L |
| لـ MITSUBISHI | LANCER | 08-.. | L4 1.8L 2.0L 2.4L |
| لـ MITSUBISHI | OUTLANDER | 08-.. | L4 2.4L |
| لـ PEUGEOT | 4007 | 09-10 | L4 2.4L |
| لـ RENAULT | KOLEOS | 08-.. | L4 2.5L |
| لـ RENAULT | MEGANE | 07-09 | L4 1.5L |
| لـ RENAULT | MEGANE | 07-.. | L4 1.5L 1.6L 2.0L |
| لـ RENAULT | SCENIC | 07-.. | L4 1.5L 1.6L 2.0L |
في نظام النقل ، يتم استبدال الترس التقليدي بزوج من البكرات وحزام فولاذي. كل بكرة هي في الواقع هيكل على شكل حرف V يتكون من قرصين مخروطيين. يتم توصيل عمود المحرك ببكرة صغيرة ، ويتم تشغيل البكرة الكبيرة بواسطة حزام فولاذي. يمكن شد المخروط أو فتحه تحت تأثير الدفع الهيدروليكي ، ويتم بثق السلسلة الفولاذية لضبط عرض أخدود V. عندما يتحرك القرص المخروطي إلى الداخل ويتم شده ، تتحرك سلسلة الصفائح الفولاذية في اتجاه آخر غير مركز الدائرة (الاتجاه الطرد المركزي) تحت ضغط القرص المخروطي ، وبدلاً من ذلك تتحرك إلى الداخل نحو مركز الدائرة. وبالتالي ، يزداد قطر القرص الذي تقوده سلسلة الشريط الفولاذي ، وتتغير نسبة النقل.





